產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備
噪聲測(cè)量?jī)x
聲強(qiáng)測(cè)量分析儀廠家,AWA6290S型聲強(qiáng)測(cè)量分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:聲強(qiáng)測(cè)量分析儀廠家,AWA6290S型聲強(qiáng)測(cè)量分析儀符合GB/T 17561及IEC 1043標(biāo)準(zhǔn)。聲強(qiáng)測(cè)量?jī)x是一種測(cè)量空氣介質(zhì)中聲強(qiáng)在某一方向的分量的儀器,可在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)通過測(cè)量聲強(qiáng)可測(cè)定聲源的聲功率級(jí),同時(shí)提供聲強(qiáng)及聲壓的實(shí)
產(chǎn)品型號(hào):AWA6290S
更新時(shí)間:2024-03-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:458
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
間隔器長(zhǎng)度 | 測(cè)量頻率上限 | 測(cè)量頻率下限 |
50 mm | 1.25 kHz | 31.5 Hz |
12 mm | 5 kHz | 125 Hz |
8.5 mm | 6.3 kHz | 250 Hz |
序號(hào) | 規(guī)格及型號(hào) | 主要功能及性能 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | AWA6290M型雙通道聲學(xué)分析儀 | 數(shù)據(jù)采集、程控放大、兩通道相位匹配 | 1 | |
2 | AWA8450型聲強(qiáng)探頭 | 包括一對(duì)配對(duì)的1/2”傳聲器和AWA14614E型1/4”前置放大器。 | 1 | |
3 | 間隔器 | Φ 12.7×50 mm、Φ12.7×12 mm、Φ12.7×8.5 mm | 各1個(gè) | |
4 | 實(shí)時(shí)1/3 OCT頻譜分析軟件 | 實(shí)時(shí)1/3 OCT頻譜分析功能,符合GB /T 3241(IEC 61260)1級(jí) 聲壓級(jí)測(cè)量及分析 | 1 | |
5 | 聲強(qiáng)級(jí)分析軟件 | 實(shí)時(shí)1/3 OCT聲強(qiáng)級(jí)分析功能,聲強(qiáng)級(jí)測(cè)量及分析 | 1 | |
6 | 聲強(qiáng)級(jí)聲功率 | 1/3OCT聲強(qiáng)級(jí)聲功率測(cè)量,及總聲功率測(cè)量。 | 1 | 選配 |
7 | FFT分析軟件 | 256到65536窄帶頻譜分析功能 | 1 | |
8 | AWA6221A聲校準(zhǔn)器 | 1 kHz、94 dB及114 dB兩個(gè)聲壓級(jí),1級(jí)精度 | 1 |
聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們